中国银行外汇牌价

中国银行

      打印

      起始时间:
      结束时间:
      牌价选择:
      选择货币

      【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 197.42 192.36 198.8 205.44 194.95 2024-07-24 00:42:14
澳大利亚元 479.98 465.67 483.25 485.8 476.87 2024-07-24 00:42:14
巴西里亚尔 123.95 138.16 130.62 2024-07-24 00:42:14
加拿大元 526.85 511.14 530.43 533.23 521.5 2024-07-24 00:42:14
瑞士法郎 813.26 789.19 818.98 823.3 804.14 2024-07-24 00:42:14
丹麦克朗 105.43 102.36 106.27 106.78 104.22 2024-07-24 00:42:14
欧元 787.27 763.79 792.78 796.65 780.47 2024-07-24 00:42:14
英镑 936.46 908.54 942.83 947.81 926.74 2024-07-24 00:42:14
港币 93 92.26 93.36 93.36 91.38 2024-07-24 00:42:14
印尼卢比 0.0447 0.043 0.0451 0.0468 0.0449 2024-07-24 00:42:14
印度卢比 8.243 9.1907 8.6978 2024-07-24 00:42:14
日元 4.6575 4.5233 4.6892 4.705 4.5756 2024-07-24 00:42:14
韩国元 0.5231 0.5129 0.5273 0.5465 0.5192 2024-07-24 00:42:14
澳门元 90.33 88.7 90.69 93.78 88.68 2024-07-24 00:42:14
林吉特 155.2 156.61 152.33 2024-07-24 00:42:14
挪威克朗 65.72 63.8 66.24 66.56 65.34 2024-07-24 00:42:14
新西兰元 431.87 419.09 434.91 437.72 429.93 2024-07-24 00:42:14
菲律宾比索 12.37 11.81 12.51 13.2 12.46 2024-07-24 00:42:14
卢布 8.15 7.75 8.49 8.89 8.19 2024-07-24 00:42:14
沙特里亚尔 193.3 185.64 194.66 201.35 190.88 2024-07-24 00:42:14
瑞典克朗 67.3 65.34 67.84 68.16 66.84 2024-07-24 00:42:14
新加坡元 538.87 522.91 542.65 545.52 531.89 2024-07-24 00:42:14
泰国铢 20.04 19.5 20.2 20.84 19.8 2024-07-24 00:42:14
土耳其里拉 22.07 20.21 22.25 24.11 21.74 2024-07-24 00:42:14
新台币 21.29 23.33 22.19 2024-07-24 00:42:14
美元 726.28 720.37 729.18 729.18 713.34 2024-07-24 00:42:14
南非兰特 39.45 37.93 39.72 41.24 39.19 2024-07-24 00:42:14
10/10