2024年招生专业表

招生信息 2024年05月14日
序号 专业名称 专业代码 类型 层次 培养类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 所属学科门类 学费(元/年) 方向 备注
1 物联网工程 80905 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

2 土木工程 81001 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

3 建筑学 82801 普通 本科 全日制 5 理工类 16000

4 城乡规划 82802 普通 本科 全日制 5 理工类 16000

5 临床医学 100201K 普通 本科 全日制 5 医学类 17000

6 药学 100701 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

7 电子信息工程 80701 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

8 通信工程 80703 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

9 数据科学与大数据技术 080910T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

10 智能科学与技术 080907T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

11 软件工程 80902 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

12 计算机科学与技术 80901 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

13 环境设计 130503 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

14 服装与服饰设计 130505 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

15 视觉传达设计 130502 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

16 摄影 130404 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

17 动画 130310 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

18 播音与主持艺术 130309 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

19 广播电视编导 130305 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

20 舞蹈编导 130206 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

21 音乐学 130202 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

22 音乐表演 130201 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

23 物流管理 120601 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

24 财务管理 120204 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

25 会计学 120203K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

26 工商管理 120201K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

27 工程管理 120103 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

28 护理学 101101K 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

29 医学影像技术 101003 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

30 医学检验技术 101001 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

31 药物制剂 100702 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

32 电气工程及其自动化 80601 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

33 纳米材料与技术 080413T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

34 车辆工程 80207 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

35 机械电子工程 80204 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

36 材料成型及控制工程 80203 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

37 机械设计制造及其自动化 80202 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

38 日语 50207 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

39 英语 50201 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

40 武术与民族传统体育 040204K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

41 运动训练 040202K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

42 体育教育 40201 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

43 学前教育 40106 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

44 法学 030101K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

45 国际经济与贸易 20401 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

46 金融学 020301K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

47 经济学 20101 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

48 运动康复 040206T 普通 本科 全日制 4 文科类 16000

49 农业工程 82301 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

50 戏剧影视文学 130304 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

51 生物信息学 71003 普通 本科 全日制 4 医学类 16000

52 商务英语 50262 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

53 网络与新媒体 050306T 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

54 网络空间安全 080911TK 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

55 新能源汽车工程 080216T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

56 智能感知工程 080303T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

57 舞蹈编导 130206 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000
招考方向:国际标准舞
58 质量管理工程 120703T 普通 本科 全日制 4 理工类 15000

59 网络空间安全 080911TK 普通 本科 全日制 4 理工类 16000 智能安全与防护
1 康复治疗技术 520601 普通 专科 全日制 3 医学类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
2 护理 520201 普通 专科 全日制 3 医学类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
3 计算机网络技术 510202 普通 专科 全日制 3 理工类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
4 建筑工程技术 440301 普通 专科 全日制 3 理工类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
5 现代物流管理 530802 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
6 电子商务 530701 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
7 大数据与会计 530302 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学