CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行

      打印

       中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2024-07-12 104.6947 136.3916 105.0516 143.7016 106.2581 144.7564 100.5300 129.6082
2024-07-11 104.6562 136.3337 105.0113 143.6377 106.2318 144.7117 100.5281 129.5987
2024-07-10 104.6284 136.2896 104.9594 143.5582 106.2076 144.6697 100.5219 129.5837
2024-07-09 104.6285 136.2816 104.9571 143.5460 106.1715 144.6116 100.5117 129.5635
2024-07-08 104.4961 136.1020 104.8343 143.3702 106.1874 144.6240 100.5221 129.5698
2024-07-05 104.6470 136.2732 104.9828 143.5448 106.2729 144.7116 100.5393 129.5707
2024-07-04 104.7740 136.4295 105.0957 143.6892 106.3060 144.7470 100.5463 129.5727
2024-07-03 104.7986 136.4534 105.1307 143.7277 106.2834 144.7073 100.5416 129.5596
2024-07-02 104.7667 136.4039 105.1022 143.6799 106.2741 144.6855 100.5267 129.5333
2024-07-01 104.6617 136.2598 104.9804 143.5055 106.2397 144.6297 100.5259 129.5253
2024-06-28 104.8824 136.5214 105.1779 143.7468 106.2780 144.6538 100.5312 129.5108
2024-06-27 104.8521 136.4740 105.1705 143.7274 106.2682 144.6309 100.5220 129.4919
2024-06-26 104.7531 136.3379 105.0630 143.5724 106.2421 144.5862 100.5176 129.4790
2024-06-25 104.7031 136.2650 105.0217 143.5071 106.2243 144.5527 100.5108 129.4632
2024-06-24 104.6500 136.1881 104.9712 143.4294 106.1946 144.5031 100.5037 129.4470
2024-06-21 104.5890 136.0846 104.9042 143.3106 106.2070 144.4909 100.5063 129.4290
2024-06-20 104.6413 136.1439 104.9643 143.3829 106.2166 144.4942 100.5070 129.4228
2024-06-19 104.6312 136.1226 104.9542 143.3599 106.2039 144.4674 100.4985 129.4048
2024-06-18 104.5455 136.0036 104.8793 143.2491 106.1777 144.4227 100.4961 129.3946
2024-06-17 104.4981 135.9342 104.8271 143.1690 106.1735 144.4074 100.4970 129.3885
2024-06-14 104.5254 135.9446 104.8517 143.1744 106.1830 144.3912 100.5002 129.3712
2024-06-13 104.4697 135.8644 104.7851 143.0750 106.1607 144.3517 100.4970 129.3599
2024-06-12 104.4609 135.8448 104.7535 143.0228 106.1528 144.3313 100.4960 129.3516
2024-06-11 104.4760 135.8562 104.7737 143.0409 106.1503 144.3184 100.4997 129.3492
2024-06-07 104.4629 135.8062 104.7586 142.9832 106.1276 144.2494 100.4980 129.3187
2024-06-06 104.4586 135.7925 104.7641 142.9814 106.0958 144.1970 100.4969 129.3103
2024-06-05 104.4513 135.7748 104.7526 142.9566 106.0822 144.1690 100.4888 129.2927
2024-06-04 104.4097 135.7128 104.6954 142.8697 106.0414 144.1046 100.4866 129.2827
2024-06-03 104.3940 135.6843 104.6701 142.8261 106.0130 144.0568 100.4838 129.2720
2024-05-31 104.3291 135.5757 104.5847 142.6825 105.9853 143.9907 100.4842 129.2513
2024-05-30 104.3706 135.6206 104.6223 142.7236 105.9858 143.9814 100.4800 129.2385
2024-05-29 104.3950 135.6436 104.6262 142.7192 105.9368 143.9058 100.4752 129.2251
2024-05-28 104.3846 135.6217 104.6175 142.6978 105.8987 143.8447 100.4718 129.2135
2024-05-27 104.3276 135.5400 104.5448 142.5902 105.8765 143.8050 100.4713 129.2056
2024-05-24 104.3231 135.5087 104.5371 142.5510 105.8618 143.7554 100.4778 129.1920
2024-05-23 104.3558 135.5424 104.5595 142.5716 105.8588 143.7415 100.4758 129.1822
2024-05-22 104.2880 135.4466 104.5062 142.4901 105.8456 143.7138 100.4755 129.1746
2024-05-21 104.2741 135.4202 104.5100 142.4857 105.8484 143.7077 100.4763 129.1683
2024-05-20 104.2816 135.4215 104.5250 142.4962 105.8526 143.7033 100.4763 129.1610
2024-05-17 104.2608 135.3692 104.5060 142.4418 105.8449 143.6632 100.4800 129.1439
2024-05-16 104.2434 135.3384 104.4913 142.4125 105.8748 143.6932 100.4852 129.1433
2024-05-15 104.3174 135.4252 104.5648 142.5018 105.9041 143.7227 100.4871 129.1384
2024-05-14 104.3370 135.4420 104.5799 142.5126 105.8977 143.7041 100.4857 129.1294
2024-05-13 104.3208 135.4127 104.5663 142.4847 105.8601 143.6437 100.4733 129.1062
2024-05-10 104.2143 135.2501 104.4396 142.2852 105.8658 143.6215 100.4752 129.0868
2024-05-09 104.1882 135.2081 104.4276 142.2593 105.8873 143.6405 100.4735 129.0773
2024-05-08 104.2933 135.3349 104.5722 142.4446 105.8959 143.6420 100.4853 129.0852
2024-05-07 104.3265 135.3693 104.6098 142.4856 105.8525 143.5739 100.4784 129.0690
2024-05-06 104.2050 135.2043 104.4850 142.3078 105.7780 143.4640 100.4670 129.0472
2024-04-30 104.1788 135.1197 104.4353 142.1832 105.7151 143.3199 100.4519 128.9841
14/14