CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行

      打印

       中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2024-06-11 104.4760 135.8562 104.7737 143.0409 106.1503 144.3184 100.4997 129.3492
2024-06-07 104.4629 135.8062 104.7586 142.9832 106.1276 144.2494 100.4980 129.3187
2024-06-06 104.4586 135.7925 104.7641 142.9814 106.0958 144.1970 100.4969 129.3103
2024-06-05 104.4513 135.7748 104.7526 142.9566 106.0822 144.1690 100.4888 129.2927
2024-06-04 104.4097 135.7128 104.6954 142.8697 106.0414 144.1046 100.4866 129.2827
2024-06-03 104.3940 135.6843 104.6701 142.8261 106.0130 144.0568 100.4838 129.2720
2024-05-31 104.3291 135.5757 104.5847 142.6825 105.9853 143.9907 100.4842 129.2513
2024-05-30 104.3706 135.6206 104.6223 142.7236 105.9858 143.9814 100.4800 129.2385
2024-05-29 104.3950 135.6436 104.6262 142.7192 105.9368 143.9058 100.4752 129.2251
2024-05-28 104.3846 135.6217 104.6175 142.6978 105.8987 143.8447 100.4718 129.2135
2024-05-27 104.3276 135.5400 104.5448 142.5902 105.8765 143.8050 100.4713 129.2056
2024-05-24 104.3231 135.5087 104.5371 142.5510 105.8618 143.7554 100.4778 129.1920
2024-05-23 104.3558 135.5424 104.5595 142.5716 105.8588 143.7415 100.4758 129.1822
2024-05-22 104.2880 135.4466 104.5062 142.4901 105.8456 143.7138 100.4755 129.1746
2024-05-21 104.2741 135.4202 104.5100 142.4857 105.8484 143.7077 100.4763 129.1683
2024-05-20 104.2816 135.4215 104.5250 142.4962 105.8526 143.7033 100.4763 129.1610
2024-05-17 104.2608 135.3692 104.5060 142.4418 105.8449 143.6632 100.4800 129.1439
2024-05-16 104.2434 135.3384 104.4913 142.4125 105.8748 143.6932 100.4852 129.1433
2024-05-15 104.3174 135.4252 104.5648 142.5018 105.9041 143.7227 100.4871 129.1384
2024-05-14 104.3370 135.4420 104.5799 142.5126 105.8977 143.7041 100.4857 129.1294
2024-05-13 104.3208 135.4127 104.5663 142.4847 105.8601 143.6437 100.4733 129.1062
2024-05-10 104.2143 135.2501 104.4396 142.2852 105.8658 143.6215 100.4752 129.0868
2024-05-09 104.1882 135.2081 104.4276 142.2593 105.8873 143.6405 100.4735 129.0773
2024-05-08 104.2933 135.3349 104.5722 142.4446 105.8959 143.6420 100.4853 129.0852
2024-05-07 104.3265 135.3693 104.6098 142.4856 105.8525 143.5739 100.4784 129.0690
2024-05-06 104.2050 135.2043 104.4850 142.3078 105.7780 143.4640 100.4670 129.0472
2024-04-30 104.1788 135.1197 104.4353 142.1832 105.7151 143.3199 100.4519 128.9841
2024-04-29 103.9347 134.7971 104.1860 141.8384 105.7102 143.3033 100.4359 128.9559
2024-04-28 104.0817 134.9774 104.3171 142.0047 105.8306 143.4544 100.4692 128.9909
2024-04-26 104.2158 135.1327 104.4947 142.2240 105.9167 143.5495 100.4912 129.0036
2024-04-25 104.4419 135.4149 104.7494 142.5566 105.9916 143.6396 100.5136 129.0246
2024-04-24 104.3798 135.3263 104.7168 142.5030 106.0422 143.6973 100.5259 129.0326
2024-04-23 104.6410 135.6537 105.0037 142.8789 106.0802 143.7379 100.5338 129.0350
2024-04-22 104.5006 135.4644 104.9008 142.7307 106.0038 143.6256 100.5282 129.0201
2024-04-19 104.4525 135.3764 104.8178 142.5899 105.9295 143.4957 100.5142 128.9786
2024-04-18 104.4464 135.3599 104.7755 142.5231 105.8824 143.4226 100.4994 128.9518
2024-04-17 104.3434 135.2188 104.6063 142.2860 105.8217 143.3312 100.4939 128.9368
2024-04-16 104.3234 135.1844 104.5476 142.1972 105.7911 143.2802 100.5024 128.9400
2024-04-15 104.3011 135.1470 104.5197 142.1500 105.7762 143.2501 100.4990 128.9277
2024-04-12 104.3282 135.1558 104.5175 142.1177 105.7281 143.1554 100.4860 128.8875
2024-04-11 104.2109 134.9963 104.3867 141.9320 105.6627 143.0577 100.4644 128.8521
2024-04-10 104.1948 134.9669 104.3449 141.8661 105.6201 142.9906 100.4647 128.8447
2024-04-09 104.2643 135.0477 104.4180 141.9547 105.5724 142.9166 100.4597 128.8305
2024-04-08 104.2259 134.9895 104.3678 141.8773 105.5359 142.8577 100.4627 128.8266
2024-04-07 104.1351 134.8641 104.2961 141.7712 105.5366 142.8485 100.4659 128.8230
2024-04-03 104.1678 134.8714 104.3135 141.7554 105.5008 142.7601 100.4580 128.7817
2024-04-02 104.1104 134.7889 104.2506 141.6611 105.4870 142.7316 100.4254 128.7322
2024-04-01 104.0251 134.6704 104.1659 141.5375 105.4748 142.7051 100.4190 128.7162
2024-03-29 104.1414 134.7941 104.2832 141.6658 105.4850 142.6884 100.4165 128.6897
2024-03-28 104.0737 134.6982 104.2284 141.5825 105.4466 142.6270 100.4108 128.6746
14/14