中国银行外汇牌价

中国银行

      打印

      起始时间:
      结束时间:
      牌价选择:
      选择货币

      【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 197.42 192.36 198.8 205.44 194.95 2024-07-23 22:58:58
澳大利亚元 479.76 465.46 483.02 485.58 476.87 2024-07-23 22:58:58
巴西里亚尔 124.31 138.55 130.62 2024-07-23 22:58:58
加拿大元 526.62 510.91 530.2 533 521.5 2024-07-23 22:58:58
瑞士法郎 812.54 788.48 818.24 822.57 804.14 2024-07-23 22:58:58
丹麦克朗 105.34 102.27 106.18 106.69 104.22 2024-07-23 22:58:58
欧元 786.55 763.1 792.06 795.93 780.47 2024-07-23 22:58:58
英镑 936.17 908.25 942.54 947.52 926.74 2024-07-23 22:58:58
港币 93.01 92.27 93.37 93.37 91.38 2024-07-23 22:58:58
印尼卢比 0.0447 0.043 0.0451 0.0468 0.0449 2024-07-23 22:58:58
印度卢比 8.2429 9.1906 8.6978 2024-07-23 22:58:58
日元 4.6488 4.5148 4.6804 4.6963 4.5756 2024-07-23 22:58:58
韩国元 0.5228 0.5126 0.527 0.5462 0.5192 2024-07-23 22:58:58
澳门元 90.34 88.71 90.7 93.79 88.68 2024-07-23 22:58:58
林吉特 155.2 156.61 152.33 2024-07-23 22:58:58
挪威克朗 65.63 63.72 66.15 66.47 65.34 2024-07-23 22:58:58
新西兰元 431.58 418.81 434.62 437.43 429.93 2024-07-23 22:58:58
菲律宾比索 12.37 11.81 12.51 13.2 12.46 2024-07-23 22:58:58
卢布 8.13 7.74 8.47 8.86 8.19 2024-07-23 22:58:58
沙特里亚尔 193.3 185.64 194.66 201.35 190.88 2024-07-23 22:58:58
瑞典克朗 67.25 65.29 67.79 68.11 66.84 2024-07-23 22:58:58
新加坡元 538.63 522.68 542.41 545.28 531.89 2024-07-23 22:58:58
泰国铢 20.03 19.49 20.19 20.83 19.8 2024-07-23 22:58:58
土耳其里拉 22.09 20.23 22.27 24.13 21.74 2024-07-23 22:58:58
新台币 21.27 23.31 22.19 2024-07-23 22:58:58
美元 726.28 720.37 729.18 729.18 713.34 2024-07-23 22:58:58
南非兰特 39.39 37.88 39.66 41.18 39.19 2024-07-23 22:58:58
10/10