战舰世界舰艇参数大全

52pk战舰世界推荐专题... 2015年09月24日

《王者荣耀》四周年庆典

《大镖客2》Epic商城预购开启

战舰分类及名称 舰艇ID HE基础最大伤害数值 AP基础最大伤害数值 HE升级最大伤害数值 AP升级最大伤害数值 主炮基础冷却时间 主炮升级冷却时间 主炮基础射程 主炮升级射程 鱼雷基础伤害数值 鱼雷升级伤害数值 鱼雷基础冷却时间 鱼雷升级冷却时间 鱼雷基础射程 鱼雷升级射程
日系驱逐舰:                              
                               
level 1                               
level 2  Umikaze 海风 2500 1800 2500 1800 60秒/6.0≈10秒 60秒/6.0≈10秒 6.7公里 6.7公里 6133 6800 60秒/2.7≈22秒 60秒/2.7≈22秒 4.5公里 8公里
level 3  Wakatake 若竹 2500 2000 2500 2000 60秒/5.0≈12秒 60秒/5.0≈12秒 9.4公里 9.4公里 9067 10833 60秒/1.5≈39秒 60秒/1.4≈42秒 7公里 7公里
level 4  Isokaze 矶风 2500 1800 2055 1800 60秒/6.0≈10秒 60秒/6.0≈10秒 8.3公里 8.3公里 10833 14400 60秒/1.4≈42秒 60秒/2.7≈42秒 7公里 7公里
level 5  Minekaze 峯风 2500 2000 2500 2000 60秒/5.0≈12秒 60秒/6.0≈10秒 6.9公里 6.9公里 14400 14400 60秒/1.3≈47秒 60秒/1.3≈47秒 7公里 10公里
level 6  Mutsuki 睦月 2500 2000 2500 2000 60秒/5.0≈12秒 60秒/5.5≈11秒 6.9公里 7.6公里 14600 16267 60秒/0.8≈73秒 60秒/0.8≈73秒 6公里 10公里
level 7  Hatsuharu 初春 2700 2200 2700 2200 60秒/6.0≈10秒 60秒/6.0≈10秒 8.4公里 9.3公里 16267 17233 60秒/0.7≈76秒 60秒/0.8≈76秒 10公里 10公里
level 8  Fubuki 吹雪 2700 2200 2700 2200 60秒/6.7≈9秒 60秒/6.7≈9秒 9.1公里 10公里 17233 17233 60秒/0.7≈86秒 60秒/0.7≈86秒 10公里 15公里
level 9  kagero 阳炎 2700 2200 2700 2200 60秒/6.7≈9秒 60秒/6.7≈9秒 8.6公里 9.4公里 17233 20967 60秒/0.55≈109秒 60秒/0.5≈109秒 15公里 20公里
level 10 Shimakaze 岛风 2700 2200 2700 2200 60秒/8.6≈7秒 60秒/8.6≈7秒 9.8公里 9.8公里 20967 23767 60秒/0.4≈150秒 60秒/0.4≈150秒 20公里 15公里
战舰分类及名称 舰艇ID HE基础最大伤害数值 AP基础最大伤害数值 HE升级最大伤害数值 AP升级最大伤害数值 主炮基础冷却时间 主炮升级冷却时间 主炮基础射程 主炮升级射程 鱼雷基础伤害数值 鱼雷升级伤害数值 鱼雷基础冷却时间 鱼雷升级冷却时间 鱼雷基础射程 鱼雷升级射程
日系巡洋舰:                              
                               
level 1  Katori 香取 2700 2200 2900 2700 60秒/9.2≈7秒 60秒/9.2≈7秒 10公里 10公里            
level 2  Chikuma 筑磨 3100 2900 3100 2900 60秒/5.0≈12秒 60秒/5.0≈12秒 9.3公里 10.3公里 9067 9067 60秒/1≈58秒 60秒/1≈58秒 7公里 7公里
level 3  Tenryu 龙田 2900 2700 2900 2700 60秒/10≈6秒 60秒/10≈6秒 10公里 11公里 9067 9067 60秒/1.4≈42秒 60秒/1.4≈42秒 7公里 7公里
level 4  Kuma 球磨 2900 2700 2900 2700 60秒/10≈6秒 60秒/10≈6秒 11.2公里 12.4公里 10833 10833 60秒/0.8≈73秒 60秒/0.8≈73秒 6公里 6公里
level 5  Furutaka 古鹰 3700 4500 3800 4700 60秒/2.7≈22秒 60秒/2.7≈22秒 11.8公里 13公里 14600 14600 60秒/0.6≈102秒 60秒/0.6≈102秒 10公里 10公里
level 6  Aoba 青叶 3800 4700 3800 4700 60秒/2.7≈22秒 60秒/3.5≈17秒 13.6公里 14.9公里 16267 16267 60秒/0.6≈76秒 60秒/0.8≈76秒 10公里 10公里
level 7  Myoko 最上 3800 4700 3800 4700 60秒/5.5≈11秒 60秒/5.5≈11秒 16.1公里 16.1公里 16267 17233 60秒/0.6≈76秒 60秒/0.8≈76秒 10公里 10公里
level 8  Mogami 妙高 3100 3300 3800 4700 60秒/6.0≈10秒 60秒/4.0≈15秒 13.4公里 14.7公里 17233 17233 60秒/0.6≈109秒 60秒/0.6≈109秒 10公里 10公里
level 9  Ibuki 伊吹 3800 4700 3800 4700 60秒/4.0≈15秒 60秒/4.0≈15秒 15公里 16.5公里 17233 20967 60秒/0.6≈109秒 60秒/0.5≈120秒 10公里 10公里
level 10 Zao 仙丈 3800 5400 3800 5400 60秒/4.9≈12秒 60秒/4.9≈12秒 16公里 16公里 21367 21367 60秒/0.4≈141秒 60秒/0.4≈141秒 8公里 8公里
战舰分类及名称 舰艇ID HE基础最大伤害数值 AP基础最大伤害数值 HE升级最大伤害数值 AP升级最大伤害数值 主炮基础冷却时间 主炮升级冷却时间 主炮基础射程 主炮升级射程 鱼雷基础伤害数值 鱼雷升级伤害数值 鱼雷基础冷却时间 鱼雷升级冷却时间 鱼雷基础射程 鱼雷升级射程
日系战列舰:                              
                               
level 1                               
level 2                               
level 3  kawachi 河内 5300 7900 5300 8100 60秒/1.8≈33秒 60秒/2≈30秒 8.9公里 9.8公里            
level 4  Myogi 妙义 5300 8100 5800 10000 60秒/2≈30秒 60秒/2≈30秒 13.9 15.3            
level 5  Kongo 金刚 5800 10000 5800 10200 60秒/2≈30秒 60秒/2≈30秒 19.3 21.2            
level 6  Fuso 扶桑 5800 10200 5800 10200 60秒/2≈30秒 60秒/2.1≈29秒 19.8 21.8            
level 7  Nagato 长门 6400 12400 6400 12600 60秒/1.7≈35秒 60秒/1.9≈32秒 20.5 20.5            
level 8  Amagi 天城 6400 12600 6400 12600 60秒/1.9≈32秒 60秒/2≈30秒 18.1 19.9            
level 9  Izumo 出云 6400 12100 6400 12900 60秒/2≈30秒 60秒/2≈30秒 19.7 21.7            
level 10 Yamato 大和 7000 14800 7000 14800 60秒/2≈30秒 60秒/2≈30秒 26.6 26.6            
战舰分类及名称 舰艇ID HE基础最大伤害数值 AP基础最大伤害数值 HE升级最大伤害数值 AP升级最大伤害数值 主炮基础冷却时间 主炮升级冷却时间 主炮基础射程 主炮升级射程 鱼雷基础伤害数值 鱼雷升级伤害数值 鱼雷基础冷却时间 鱼雷升级冷却时间 鱼雷基础射程 鱼雷升级射程
日系航空母舰:                              
            主炮基础冷却时间 主炮升级冷却时间 主炮基础射程 主炮升级射程 鱼雷基础伤害数值 鱼雷升级伤害数值 鱼雷基础冷却时间 鱼雷升级冷却时间 鱼雷基础射程 鱼雷升级射程
level 1                               
level 2                               
level 3                               
level 4  Hosho 凤翔 无主炮             5900 5900        
level 5  Zuiho 瑞凤             5900 5900        
level 6  Ryujo 龙骧             5900 8500        
level 7  Hiryu 飞龙             8500 8500        
level 8  Shokaku 祥鹤             8500 8500        
level 9                               
level 10 无