今日科创板龙虎榜暂未公布

同花顺金融网

      全部股票机构参与敢死队上榜游资上榜跟风高手上榜

      代码
      名称
      现价
      涨跌幅
      成交金额
      净买入额

000016 深康佳A 3.06 10.07% 5877.53万 -763.43万
000506 *ST中润 1.51 4.86% 7938.71万 174.36万
000518 四环生物 2.34 9.86% 6907.20万 417.93万
000550 江铃汽车 28.25 -10.00% 3.90亿 -1.19亿
000626 远大控股 4.62 -6.86% 5608.83万 -1264.26万
000670 盈方微 5.28 8.42% 1.45亿 337.18万
000712 锦龙股份 11.74 -9.55% 3.38亿 -7610.73万
000851 ST高鸿 2.43 5.20% 9319.25万 1427.42万
000861 海印股份 0.69 -10.39% 576.75万 -142.59万
000880 潍柴重机 11.00 -5.34% 2.14亿 -3606.30万
000901 航天科技 10.94 6.52% 3.99亿 -492.99万
000908 *ST景峰 2.22 5.21% 1199.32万 374.99万
000980 众泰汽车 1.84 10.18% 2.17亿 -580.25万
000980 众泰汽车 1.84 10.18% 1.35亿 -3720.31万
000981 山子高科 1.41 10.16% 4.90亿 -1113.61万
000981 山子高科 1.41 10.16% 3.44亿 -9609.40万
001359 平安电工 22.91 5.72% 7795.81万 3770.73万
001379 腾达科技 32.76 10.01% 1.18亿 -631.82万
001696 宗申动力 15.68 9.96% 10.14亿 2846.96万
001696 宗申动力 15.68 9.96% 15.55亿 2.10亿
002141 *ST贤丰 1.26 5.00% 1746.92万 94.18万
002196 方正电机 5.24 -2.96% 1.08亿 -2153.75万
002232 启明信息 25.16 5.36% 4.80亿 1158.43万
002607 中公教育 2.01 9.84% 2.32亿 -479.75万
002685 华东重机 3.70 -9.98% 1.22亿 -4041.40万
002829 星网宇达 23.84 10.01% 1.93亿 8114.50万
002869 金溢科技 31.12 -9.01% 2.56亿 273.24万
002898 赛隆药业 10.43 6.87% 8840.14万 1796.61万
003026 中晶科技 33.76 10.00% 1.84亿 2313.10万
113687 振华转债 121.30 21.30% 4841.24万 -202.80万
300061 旗天科技 6.89 -19.98% 2.12亿 -7797.86万
300078 思创医惠 2.90 19.84% 1.43亿 -356.66万
300125 ST聆达 3.31 19.93% 9551.71万 -2001.70万
300125 ST聆达 3.31 19.93% 3511.85万 -191.19万
300204 舒泰神 7.36 20.07% 6336.56万 3474.13万
301075 多瑞医药 19.66 20.02% 4505.88万 1850.06万
301079 邵阳液压 17.02 -7.95% 6347.46万 -1513.66万
301091 深城交 34.55 20.01% 6.06亿 2.13亿
301091 深城交 34.55 20.01% 4.45亿 2.41亿
301112 信邦智能 24.90 -11.86% 5315.61万 216.23万
301136 招标股份 12.84 7.27% 1.06亿 440.58万
301565 中仑新材 22.20 5.61% 8241.72万 -533.77万
301606 绿联科技 32.86 -7.17% 5393.56万 -734.90万
600234 *ST科新 2.93 5.02% 1204.39万 -391.62万
600280 中央商场 2.61 10.13% 4570.72万 2537.01万
600386 北巴传媒 5.17 10.00% 1.33亿 408.49万
600501 航天晨光 23.08 10.01% 5.74亿 -2375.45万
600561 江西长运 5.81 10.04% 1.15亿 2219.76万
600611 大众交通 10.20 2.00% 4.76亿 13.47万
600615 丰华股份 10.51 10.05% 2645.00万 985.45万
600686 金龙汽车 18.10 8.32% 6.02亿 4194.83万
600692 亚通股份 6.89 -10.05% 1.80亿 -1.00亿
600843 上工申贝 8.41 1.08% 3.37亿 2800.80万
601002 晋亿实业 3.36 0.90% 4253.31万 -552.41万
603032 德新科技 15.41 9.99% 1.91亿 4728.27万
603158 腾龙股份 7.67 10.04% 7683.44万 3403.38万
603278 大业股份 7.21 10.08% 3639.26万 1397.81万
603286 日盈电子 17.65 -8.26% 3163.01万 -830.66万
603350 安乃达 35.55 2.92% 6737.31万 1501.03万
603375 盛景微 39.36 2.08% 6527.27万 -1829.26万
603390 通达电气 9.75 10.04% 6971.46万 2949.60万
603390 通达电气 9.75 10.04% 3849.01万 1145.92万
603665 康隆达 17.58 -9.98% 1953.84万 -1294.59万
603988 中电电机 11.94 -10.02% 7664.19万 -3022.28万
833030 立方控股 14.76 4.98% 3112.18万 112.30万
833230 欧康医药 10.40 10.87% 2562.02万 -224.03万
839946 华阳变速 5.59 2.76% 2384.65万 -116.16万
873169 七丰精工 8.00 -6.10% 2364.62万 5568.89
873305 九菱科技 12.11 2.80% 1320.67万 -197.37万

      深康佳A(000016)明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

      成交明细切换行情

      详细 成交额:5877.53万元   合计买入:2557.05万元   合计卖出:3320.48万元   净额:-763.43万元

卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 105.00 950.32 -845.32
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 0.00 908.82 -908.82
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0.00 598.11 -598.11
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... 64.67 441.50 -376.82
兴业证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 0.00 417.00 -417.00

      *3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0

      *敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大

      *游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁

      *跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大