2024广西特岗教师招聘考试报名人数统计(6月14日报名截止)

广西中公教育网 2024年06月20日 11:03:48

      2024广西特岗教师招聘方案汇总(含各地市)报名已经开始,报名时间:6月5日-14日;广西中公小编整理了6月14日报名截止报名人数,汇总如下:

  区县 学校类别 总人数 数学 物理 化学 生 物(科学) 历史 政治(思想品德) 语文 地理 信息技术 英语 体育 音乐 美术 心理学 综合实践活动
1 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县教育局 农村小学 20 4/605 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/498 0/0 0/0 7/155 5/228 0/0 0/0 0/0 0/0
2 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县教育局 农村初中 10 4/66 2/32 0/0 0/0 0/0 1/47 1/57 0/0 0/0 2/37 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村小学 4 1/140 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/324 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4 广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村初中 2 0/0 1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 1/49 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5 广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村小学 10 2/344 0/0 0/0 2/83 0/0 0/0 2/366 0/0 0/0 2/83 1/60 0/0 1/157 0/0 0/0
6 广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村初中 15 3/59 2/33 0/0 2/53 0/0 2/72 0/0 2/41 0/0 2/74 1/63 0/0 1/128 0/0 0/0
7 广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村小学 10 3/287 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/296 0/0 0/0 2/61 1/44 0/0 1/104 0/0 0/0
8 广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村初中 10 3/37 2/18 0/0 0/0 0/0 1/21 2/62 0/0 0/0 2/38 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
9 广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村小学 12 4/406 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/112 1/45 0/0 0/0 3/67 0/0
10 广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村初中 11 2/31 0/0 0/0 1/19 0/0 0/0 2/70 1/14 0/0 1/24 0/0 0/0 0/0 4/25 0/0
11 广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村小学 40 10/873 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/768 0/0 0/0 7/155 6/180 2/100 2/148 3/60 0/0
12 广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村初中 20 3/40 3/16 1/26 1/20 1/19 2/33 2/58 1/13 0/0 2/43 0/0 2/81 0/0 2/16 0/0
13 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县教育局 农村初中 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
14 广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村小学 20 3/283 0/0 0/0 2/70 0/0 2/96 3/236 0/0 2/105 3/64 2/62 1/64 0/0 2/37 0/0
15 广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村初中 40 7/51 1/7 2/47 2/31 1/15 1/18 10/167 4/33 0/0 8/94 4/98 0/0 0/0 0/0 0/0
16 广西壮族自治区梧州市万秀区教育局 农村小学 14 3/192 0/0 0/0 2/44 0/0 0/0 4/201 0/0 1/46 2/37 1/32 1/29 0/0 0/0 0/0
17 广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村小学 15 4/228 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/83 0/0 0/0 5/60 1/29 4/66 0/0 0/0 0/0
18 广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村初中 5 1/16 0/0 0/0 0/0 1/7 2/18 0/0 0/0 0/0 1/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
19 广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村小学 47 10/555 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/585 0/0 0/0 14/138 4/91 2/39 2/113 0/0 0/0
20 广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村初中 139 23/99 10/41 11/103 13/81 10/56 12/71 15/154 9/47 5/106 17/96 8/111 4/55 2/95 0/0 0/0
21 广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村小学 20 5/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/157 0/0 1/30 3/28 2/30 2/30 2/62 0/0 0/0
22 广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村初中 10 2/12 1/5 1/12 0/0 0/0 1/7 2/19 0/0 0/0 3/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
23 广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村小学 100 24/819 0/0 0/0 5/86 0/0 8/163 28/807 0/0 4/99 11/109 6/97 6/93 6/285 2/29 0/0
24 广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村初中 100 20/71 8/27 3/28 4/27 13/50 11/62 11/100 6/26 0/0 21/99 2/29 0/0 0/0 1/9 0/0
25 广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村小学 48 15/701 0/0 0/0 0/0 0/0 3/98 15/744 0/0 0/0 5/95 5/96 5/74 0/0 0/0 0/0
26 广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村初中 32 4/48 3/17 2/32 0/0 2/19 2/36 3/68 2/30 2/48 6/72 4/58 0/0 0/0 2/15 0/0
27 广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村小学 50 15/693 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/645 0/0 0/0 6/94 5/97 5/69 2/72 2/37 0/0
28 广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村初中 100 15/84 15/60 5/65 5/44 5/37 3/46 10/180 5/54 5/108 10/94 8/104 8/90 3/89 3/17 0/0
29 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村小学 100 20/939 0/0 0/0 0/0 0/0 10/252 20/758 0/0 5/118 10/147 10/189 10/141 10/280 5/63 0/0
30 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村初中 100 10/56 10/35 5/55 5/35 5/33 5/45 5/109 5/35 5/94 5/75 10/124 10/111 10/261 10/141 0/0
31 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村小学 10 3/239 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/202 0/0 0/0 2/55 2/62 0/0 0/0 0/0 0/0
32 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村初中 65 10/60 4/21 2/25 6/33 6/25 8/57 10/123 4/21 0/0 10/73 0/0 2/21 0/0 3/13 0/0
33 广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村小学 27 11/738 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/768 0/0 0/0 2/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
34 广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村初中 33 4/34 3/16 2/33 1/20 3/20 3/38 4/84 2/18 1/40 2/43 5/71 1/13 2/73 0/0 0/0
35 广西壮族自治区贵港市覃塘区教育局 农村初中 30 3/23 3/16 2/25 2/20 2/14 0/0 3/60 3/20 0/0 0/0 3/38 3/30 3/137 3/15 0/0
36 广西壮族自治区贵港市平南县教育局 农村初中 150 23/92 10/40 5/62 10/57 8/40 8/65 25/245 8/40 5/115 25/153 5/63 3/38 3/105 12/40 0/0
37 广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村小学 50 10/1089 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/1012 0/0 0/0 10/175 5/151 5/111 5/262 5/79 0/0
38 广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村初中 400 50/234 35/112 20/217 25/162 20/109 20/183 50/547 20/110 20/371 55/384 30/361 10/116 10/344 35/90 0/0
39 广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村小学 25 7/566 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/502 0/0 0/0 2/70 3/79 3/73 3/115 0/0 0/0
40 广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村初中 20 5/56 0/0 0/0 0/0 0/0 2/23 5/84 0/0 0/0 2/38 2/36 2/41 2/62 0/0 0/0
41 广西壮族自治区玉林市福绵区教育局 农村初中 74 11/48 5/16 0/0 6/36 6/23 8/50 9/101 4/21 3/56 8/69 4/51 2/20 4/83 4/23 0/0
42 广西壮族自治区南宁市马山县教育局 农村初中 15 2/20 2/12 0/0 2/22 2/21 0/0 2/51 2/16 0/0 2/19 0/0 0/0 0/0 1/13 0/0
43 广西壮族自治区南宁市上林县教育局 农村初中 20 5/34 2/11 0/0 2/20 2/15 3/36 2/40 2/14 0/0 2/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
44 广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村小学 40 9/564 0/0 0/0 2/55 0/0 0/0 8/523 0/0 2/97 6/129 3/102 4/83 4/178 2/42 0/0
45 广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村初中 25 3/27 2/13 2/46 2/23 1/13 2/25 4/86 2/13 0/0 4/49 1/30 1/18 1/44 0/0 0/0
46 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/103 2/120 2/54 0/0 3/121 0/0
47 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村初中 30 5/43 0/0 0/0 3/30 5/37 2/35 2/57 3/23 0/0 5/30 0/0 0/0 0/0 5/39 0/0
48 广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村小学 84 20/989 0/0 0/0 0/0 0/0 8/763 20/899 0/0 5/131 10/144 6/112 4/57 4/115 3/39 4/73
49 广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村初中 170 28/92 28/67 6/57 6/36 10/40 15/104 18/174 10/47 7/117 20/108 10/119 4/40 4/89 4/169 0/0
50 广西壮族自治区玉林市陆川县教育局 农村初中 128 19/63 11/31 1/13 8/45 12/43 10/58 17/136 13/54 1/19 18/87 7/81 1/10 4/83 6/21 0/0
51 广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村小学 200 70/1984 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 65/1772 0/0 5/153 40/331 5/84 5/71 5/139 5/50 0/0
52 广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村初中 100 20/68 15/42 5/45 5/27 10/35 0/0 20/153 5/25 0/0 15/72 0/0 0/0 0/0 5/16 0/0
53 广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村小学 30 4/206 0/0 0/0 2/41 0/0 0/0 4/192 0/0 2/48 2/31 4/57 4/51 4/99 4/38 0/0
54 广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村初中 110 18/61 14/33 4/36 4/27 4/19 4/28 12/101 4/19 4/65 12/54 8/93 8/81 8/170 6/17 0/0
55 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村小学 70 16/800 0/0 0/0 0/0 0/0 4/94 16/646 0/0 6/133 14/155 5/74 3/48 3/80 3/33 0/0
56 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村初中 66 10/49 6/21 5/57 3/21 3/18 3/22 10/119 3/17 2/43 12/78 3/34 2/20 2/48 2/11 0/0
57 广西壮族自治区百色市右江区教育局 农村初中 3 2/47 1/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
58 广西壮族自治区百色市德保县教育局 农村初中 30 5/46 2/25 2/77 2/58 0/0 2/53 3/74 0/0 0/0 5/52 2/50 4/52 3/79 0/0 0/0
59 广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村小学 30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/107 10/285 5/86 5/146 5/93 0/0
60 广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村初中 20 0/0 0/0 0/0 0/0 2/29 0/0 2/50 0/0 0/0 2/26 3/83 4/49 3/75 4/18 0/0
61 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村小学 40 2/508 0/0 0/0 0/0 0/0 4/227 2/478 0/0 2/98 2/85 7/223 7/135 7/215 7/104 0/0
62 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村初中 60 12/117 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12/296 0/0 6/173 6/75 6/163 6/93 6/177 6/34 0/0
63 广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村小学 20 9/593 0/0 0/0 0/0 0/0 3/120 8/465 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
64 广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村初中 60 10/52 5/22 3/40 3/29 3/28 4/56 10/153 3/22 3/65 8/109 3/56 3/54 2/82 0/0 0/0
65 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村小学 20 10/408 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/352 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
66 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村初中 15 10/35 5/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
67 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村小学 35 5/276 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/224 0/0 0/0 8/94 4/70 4/51 4/133 5/56 0/0
68 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村初中 15 5/26 4/15 0/0 1/14 2/13 0/0 0/0 2/12 0/0 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
69 广西壮族自治区河池市宜州区教育局 农村初中 30 8/66 5/26 0/0 0/0 2/23 3/63 5/119 2/23 0/0 5/49 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
70 广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/110 2/100 0/0 2/58 2/149 2/105 0/0
71 广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村初中 21 5/47 5/35 2/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/79 5/43 0/0 0/0 0/0 2/22 0/0
72 广西壮族自治区河池市凤山县教育局 农村初中 40 10/67 2/18 2/40 2/27 4/35 2/40 4/91 2/25 0/0 6/32 2/76 3/36 1/38 0/0 0/0
73 广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村小学 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/18 0/0 3/30 2/50 0/0 0/0
74 广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村初中 4 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0 2/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
75 广西壮族自治区崇左市天等县教育局 农村小学 15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/46 5/103 3/36 3/92 1/26 0/0
76 广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村小学 20 2/167 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/137 0/0 0/0 2/35 4/83 5/55 5/119 0/0 0/0
77 广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村初中 10 0/0 2/8 1/8 0/0 3/14 1/13 0/0 1/6 0/0 1/8 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0
78 广西壮族自治区崇左市扶绥县教育局 农村初中 20 6/39 3/11 1/15 2/18 1/11 0/0 2/38 1/11 0/0 1/12 0/0 1/8 0/0 2/12 0/0
79 广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村小学 33 5/373 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/332 0/0 0/0 4/75 7/149 7/90 6/155 0/0 0/0
80 广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村初中 32 2/20 3/12 2/27 2/19 2/15 4/49 3/57 2/14 0/0 4/33 2/34 3/30 3/76 0/0 0/0
81 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 农村初中 18 3/15 2/8 0/0 2/10 2/12 0/0 0/0 3/17 0/0 4/20 0/0 0/0 0/0 2/10 0/0
82 广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村小学 18 4/382 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/328 0/0 0/0 4/65 0/0 0/0 0/0 3/33 3/85
83 广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村初中 56 12/54 12/31 4/44 4/23 0/0 4/38 2/48 4/24 2/59 6/44 0/0 2/63 0/0 4/17 0/0
84 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/77 2/41 2/79 0/0 0/0 2/34 2/95
85 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村初中 5 2/14 2/10 0/0 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
86 广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村小学 73 24/1472 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/1688 0/0 3/170 3/150 3/151 3/132 3/272 4/83 0/0
87 广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村初中 47 8/98 2/28 0/0 4/69 2/41 3/75 8/241 6/68 0/0 8/174 3/100 1/42 0/0 2/32 0/0
  区县 学校类别 总人数 视觉传达设计(以公告为准) 数学(以公告为准) 计算机类(以公告为准) 会计学类(以公告为准) 新能源汽车(以公告为准) 音乐教育(以公告为准) 汽车服务工程(以公告为准) 工业工程类(以公告为准) 工业机器人技术(以公告为准) 机电技术教育(以公告为准) 信息技术(以公告为准) 能源工程(以公告为准) 学前教育(以公告为准) 美术学(以公告为准) 汉语类(以公告为准) 英语类(以公告为准) 历史学类(以公告为准) 政治学类(以公告为准) 体育学类(以公告为准) 护理(以公告为准) 中医康复技术(以公告为准) 机械自动化技术(以公告为准) 药剂学(西药)(以公告为准) 化学(以公告为准) 汽车运用与维修(以公告为准) 机电(以公告为准) 新能源汽修(以公告为准) 英语应用类(以公告为准) 烹饪与营养教育(以公告为准) 旅游管理(以公告为准)
1 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 中职学校 20 0/0 0/10 0/0 2/132 1/17 0/0 1/42 1/23 1/15 1/25 1/31 1/11 2/226 2/54 2/50 1/24 1/9 1/21 1/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 中职学校 6 0/0 0/0 2/73 1/74 1/16 2/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 广西壮族自治区南宁市上林县教育局 中职学校 3 2/141 0/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4 广西壮族自治区玉林市容县教育局 中职学校 10 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/16 0/0 0/0 0/0 1/8 1/41 1/21 0/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/39 2/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 中职学校 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/19 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0
7 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 中职学校 2 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 中职学校 2 0/0 0/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/10 0/0 0/0 0/0
9 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/33 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/33 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/111
10 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 中职学校 4 0/0 0/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 1/30 0/0