2024广西特岗教师招聘考试报名人数统计(截止6月12日17点)

广西中公教育网 2024年06月20日 10:57:45

      2024广西特岗教师招聘方案汇总(含各地市)报名已经开始,报名时间:6月5日-14日;广西中公小编整理了6月12日17点报名人数,汇总如下:

  区县 学校类别 总人数 数学 物理 化学 生 物(科学) 历史 政治(思想品德) 语文 地理 信息技术 英语 体育 音乐 美术 心理学 综合实践活动
1 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县教育局 农村小学 20 4/409 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/343 0/0 0/0 7/96 5/174 0/0 0/0 0/0 0/0
2 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县教育局 农村初中 10 4/40 2/21 0/0 0/0 0/0 1/30 1/26 0/0 0/0 2/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村小学 4 1/88 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/219 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4 广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 农村初中 2 0/0 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5 广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村小学 10 2/216 0/0 0/0 2/60 0/0 0/0 2/239 0/0 0/0 2/61 1/44 0/0 1/109 0/0 0/0
6 广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 农村初中 15 3/43 2/19 0/0 2/33 0/0 2/40 0/0 2/21 0/0 2/44 1/34 0/0 1/94 0/0 0/0
7 广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村小学 10 3/197 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/180 0/0 0/0 2/32 1/32 0/0 1/79 0/0 0/0
8 广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 农村初中 10 3/21 2/9 0/0 0/0 0/0 1/10 2/30 0/0 0/0 2/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
9 广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村小学 12 4/285 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/73 1/31 0/0 0/0 3/54 0/0
10 广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 农村初中 11 2/21 0/0 0/0 1/14 0/0 0/0 2/40 1/8 0/0 1/12 0/0 0/0 0/0 4/15 0/0
11 广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村小学 40 10/639 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/574 0/0 0/0 7/106 6/130 2/77 2/110 3/44 0/0
12 广西壮族自治区桂林市全州县教育局 农村初中 20 3/23 3/10 1/19 1/11 1/14 2/20 2/32 1/10 0/0 2/27 0/0 2/52 0/0 2/10 0/0
13 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县教育局 农村初中 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
14 广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村小学 20 3/204 0/0 0/0 2/43 0/0 2/58 3/163 0/0 2/70 3/46 2/47 1/49 0/0 2/29 0/0
15 广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 农村初中 40 7/30 1/7 2/37 2/19 1/11 1/14 10/95 4/27 0/0 8/56 4/61 0/0 0/0 0/0 0/0
16 广西壮族自治区梧州市万秀区教育局 农村小学 14 3/117 0/0 0/0 2/31 0/0 0/0 4/132 0/0 1/25 2/22 1/23 1/17 0/0 0/0 0/0
17 广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村小学 15 4/133 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/46 0/0 0/0 5/37 1/20 4/42 0/0 0/0 0/0
18 广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 农村初中 5 1/7 0/0 0/0 0/0 1/7 2/12 0/0 0/0 0/0 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
19 广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村小学 47 10/380 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/392 0/0 0/0 14/98 4/62 2/29 2/77 0/0 0/0
20 广西壮族自治区梧州市藤县教育局 农村初中 139 23/62 10/29 11/75 13/48 10/40 12/53 15/97 9/26 5/58 17/53 8/66 4/35 2/63 0/0 0/0
21 广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村小学 20 5/119 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/103 0/0 1/17 3/19 2/23 2/22 2/34 0/0 0/0
22 广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 农村初中 10 2/6 1/1 1/9 0/0 0/0 1/4 2/13 0/0 0/0 3/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
23 广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村小学 100 24/538 0/0 0/0 5/55 0/0 8/106 28/483 0/0 4/64 11/72 6/73 6/73 6/211 2/20 0/0
24 广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 农村初中 100 20/44 8/19 3/17 4/15 13/32 11/40 11/57 6/15 0/0 21/60 2/16 0/0 0/0 1/6 0/0
25 广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村小学 48 15/499 0/0 0/0 0/0 0/0 3/74 15/520 0/0 0/0 5/66 5/70 5/55 0/0 0/0 0/0
26 广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 农村初中 32 4/29 3/12 2/21 0/0 2/12 2/29 3/46 2/17 2/27 6/51 4/40 0/0 0/0 2/10 0/0
27 广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村小学 50 15/492 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/487 0/0 0/0 6/74 5/70 5/52 2/52 2/27 0/0
28 广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 农村初中 100 15/59 15/45 5/46 5/30 5/24 3/28 10/132 5/33 5/64 10/73 8/72 8/64 3/58 3/12 0/0
29 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村小学 100 20/667 0/0 0/0 0/0 0/0 10/178 20/551 0/0 5/75 10/102 10/145 10/108 10/176 5/43 0/0
30 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 农村初中 100 10/40 10/27 5/42 5/27 5/27 5/35 5/87 5/25 5/59 5/52 10/87 10/78 10/177 10/115 0/0
31 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村小学 10 3/152 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/127 0/0 0/0 2/40 2/44 0/0 0/0 0/0 0/0
32 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 农村初中 65 10/38 4/17 2/16 6/20 6/18 8/42 10/81 4/17 0/0 10/53 0/0 2/15 0/0 3/8 0/0
33 广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村小学 27 11/522 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/536 0/0 0/0 2/58 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
34 广西壮族自治区贵港市港南区教育局 农村初中 33 4/21 3/10 2/22 1/12 3/15 3/31 4/51 2/13 1/23 2/29 5/42 1/10 2/49 0/0 0/0
35 广西壮族自治区贵港市覃塘区教育局 农村初中 30 3/14 3/9 2/15 2/10 2/8 0/0 3/37 3/13 0/0 0/0 3/22 3/21 3/119 3/11 0/0
36 广西壮族自治区贵港市平南县教育局 农村初中 150 23/76 10/26 5/48 10/44 8/27 8/46 25/184 8/28 5/76 25/114 5/41 3/24 3/82 12/25 0/0
37 广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村小学 50 10/831 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/784 0/0 0/0 10/135 5/126 5/85 5/220 5/65 0/0
38 广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 农村初中 400 50/166 35/83 20/163 25/108 20/86 20/131 50/397 20/88 20/246 55/268 30/234 10/82 10/271 35/59 0/0
39 广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村小学 25 7/411 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/352 0/0 0/0 2/52 3/58 3/53 3/78 0/0 0/0
40 广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 农村初中 20 5/34 0/0 0/0 0/0 0/0 2/15 5/55 0/0 0/0 2/22 2/23 2/26 2/40 0/0 0/0
41 广西壮族自治区玉林市福绵区教育局 农村初中 74 11/28 5/11 0/0 6/22 6/12 8/29 9/56 4/10 3/35 8/39 4/27 2/14 4/57 4/17 0/0
42 广西壮族自治区南宁市马山县教育局 农村初中 15 2/13 2/8 0/0 2/19 2/10 0/0 2/34 2/8 0/0 2/14 0/0 0/0 0/0 1/10 0/0
43 广西壮族自治区南宁市上林县教育局 农村初中 20 5/19 2/9 0/0 2/13 2/11 3/24 2/19 2/12 0/0 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
44 广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村小学 40 9/373 0/0 0/0 2/31 0/0 0/0 8/351 0/0 2/63 6/81 3/77 4/53 4/118 2/28 0/0
45 广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 农村初中 25 3/16 2/8 2/30 2/14 1/6 2/12 4/47 2/10 0/0 4/30 1/19 1/12 1/29 0/0 0/0
46 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/74 2/99 2/35 0/0 3/87 0/0
47 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 农村初中 30 5/27 0/0 0/0 3/21 5/26 2/27 2/35 3/17 0/0 5/21 0/0 0/0 0/0 5/29 0/0
48 广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村小学 84 20/715 0/0 0/0 0/0 0/0 8/454 20/621 0/0 5/82 10/91 6/78 4/37 4/83 3/24 4/41
49 广西壮族自治区玉林市容县教育局 农村初中 170 28/57 28/42 6/35 6/23 10/24 15/52 18/107 10/29 7/62 20/67 10/67 4/20 4/50 4/110 0/0
50 广西壮族自治区玉林市陆川县教育局 农村初中 128 19/32 11/16 1/6 8/24 12/23 10/33 17/79 13/29 1/13 18/46 7/41 1/9 4/50 6/9 0/0
51 广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村小学 200 70/1383 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 65/1206 0/0 5/88 40/224 5/61 5/52 5/97 5/26 0/0
52 广西壮族自治区玉林市博白县教育局 农村初中 100 20/43 15/18 5/24 5/18 10/25 0/0 20/101 5/12 0/0 15/47 0/0 0/0 0/0 5/11 0/0
53 广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村小学 30 4/128 0/0 0/0 2/23 0/0 0/0 4/114 0/0 2/31 2/22 4/42 4/31 4/56 4/24 0/0
54 广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 农村初中 110 18/34 14/19 4/23 4/16 4/10 4/16 12/63 4/10 4/33 12/29 8/43 8/42 8/96 6/10 0/0
55 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村小学 70 16/581 0/0 0/0 0/0 0/0 4/67 16/490 0/0 6/94 14/121 5/54 3/33 3/56 3/23 0/0
56 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 农村初中 66 10/29 6/10 5/43 3/18 3/9 3/15 10/92 3/13 2/29 12/55 3/24 2/16 2/32 2/3 0/0
57 广西壮族自治区百色市右江区教育局 农村初中 3 2/28 1/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
58 广西壮族自治区百色市德保县教育局 农村初中 30 5/24 2/13 2/48 2/40 0/0 2/31 3/40 0/0 0/0 5/31 2/28 4/35 3/50 0/0 0/0
59 广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村小学 30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/72 10/211 5/51 5/86 5/64 0/0
60 广西壮族自治区百色市那坡县教育局 农村初中 20 0/0 0/0 0/0 0/0 2/15 0/0 2/32 0/0 0/0 2/14 3/51 4/36 3/51 4/10 0/0
61 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村小学 40 2/320 0/0 0/0 0/0 0/0 4/159 2/311 0/0 2/54 2/47 7/167 7/92 7/129 7/76 0/0
62 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 农村初中 60 12/69 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12/164 0/0 6/101 6/41 6/98 6/58 6/105 6/21 0/0
63 广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村小学 20 9/426 0/0 0/0 0/0 0/0 3/87 8/349 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
64 广西壮族自治区贺州市八步区教育局 农村初中 60 10/34 5/14 3/32 3/21 3/21 4/43 10/111 3/15 3/42 8/80 3/42 3/43 2/64 0/0 0/0
65 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村小学 20 10/263 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/235 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
66 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 农村初中 15 10/25 5/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
67 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村小学 35 5/200 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/166 0/0 0/0 8/72 4/53 4/34 4/95 5/40 0/0
68 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 农村初中 15 5/16 4/10 0/0 1/10 2/8 0/0 0/0 2/10 0/0 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
69 广西壮族自治区河池市宜州区教育局 农村初中 30 8/42 5/13 0/0 0/0 2/15 3/46 5/83 2/12 0/0 5/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
70 广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/74 2/79 0/0 2/44 2/107 2/69 0/0
71 广西壮族自治区河池市南丹县教育局 农村初中 21 5/29 5/22 2/34 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/53 5/27 0/0 0/0 0/0 2/16 0/0
72 广西壮族自治区河池市凤山县教育局 农村初中 40 10/50 2/9 2/31 2/23 4/22 2/28 4/64 2/19 0/0 6/21 2/59 3/18 1/27 0/0 0/0
73 广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村小学 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/12 0/0 3/20 2/29 0/0 0/0
74 广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 农村初中 4 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 0/0 0/0 0/0 2/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
75 广西壮族自治区崇左市天等县教育局 农村小学 15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/32 5/80 3/24 3/64 1/20 0/0
76 广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村小学 20 2/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/103 0/0 0/0 2/21 4/56 5/36 5/63 0/0 0/0
77 广西壮族自治区崇左市宁明县教育局 农村初中 10 0/0 2/2 1/5 0/0 3/8 1/6 0/0 1/3 0/0 1/3 0/0 1/6 0/0 0/0 0/0
78 广西壮族自治区崇左市扶绥县教育局 农村初中 20 6/21 3/6 1/8 2/13 1/7 0/0 2/26 1/5 0/0 1/4 0/0 1/6 0/0 2/8 0/0
79 广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村小学 33 5/241 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/223 0/0 0/0 4/49 7/107 7/62 6/101 0/0 0/0
80 广西壮族自治区崇左市江州区教育局 农村初中 32 2/9 3/9 2/15 2/9 2/9 4/25 3/33 2/11 0/0 4/16 2/20 3/23 3/63 0/0 0/0
81 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 农村初中 18 3/12 2/6 0/0 2/7 2/6 0/0 0/0 3/13 0/0 4/11 0/0 0/0 0/0 2/7 0/0
82 广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村小学 18 4/306 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/264 0/0 0/0 4/45 0/0 0/0 0/0 3/25 3/70
83 广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 农村初中 56 12/40 12/27 4/33 4/15 0/0 4/28 2/35 4/16 2/38 6/27 0/0 2/55 0/0 4/13 0/0
84 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村小学 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/57 2/27 2/63 0/0 0/0 2/25 2/66
85 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 农村初中 5 2/9 2/7 0/0 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
86 广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村小学 73 24/1041 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/1186 0/0 3/111 3/105 3/114 3/97 3/198 4/54 0/0
87 广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 农村初中 47 8/65 2/20 0/0 4/42 2/26 3/47 8/150 6/47 0/0 8/103 3/66 1/26 0/0 2/18 0/0
  区县 学校类别 总人数 视觉传达设计(以公告为准) 数学(以公告为准) 计算机类(以公告为准) 会计学类(以公告为准) 新能源汽车(以公告为准) 音乐教育(以公告为准) 汽车服务工程(以公告为准) 工业工程类(以公告为准) 工业机器人技术(以公告为准) 机电技术教育(以公告为准) 信息技术(以公告为准) 能源工程(以公告为准) 学前教育(以公告为准) 美术学(以公告为准) 汉语类(以公告为准) 英语类(以公告为准) 历史学类(以公告为准) 政治学类(以公告为准) 体育学类(以公告为准) 护理(以公告为准) 中医康复技术(以公告为准) 机械自动化技术(以公告为准) 药剂学(西药)(以公告为准) 化学(以公告为准) 汽车运用与维修(以公告为准) 机电(以公告为准) 新能源汽修(以公告为准) 英语应用类(以公告为准) 烹饪与营养教育(以公告为准) 旅游管理(以公告为准)
1 广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 中职学校 20 0/0 1/7 0/0 2/87 1/11 0/0 1/25 1/12 1/10 1/16 1/18 1/7 2/170 2/45 2/32 1/17 1/8 1/16 1/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2 广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 中职学校 6 0/0 0/0 2/45 1/42 1/9 2/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3 广西壮族自治区南宁市上林县教育局 中职学校 3 2/96 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4 广西壮族自治区玉林市容县教育局 中职学校 10 0/0 3/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/15 0/0 0/0 0/0 1/3 1/27 1/15 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5 广西壮族自治区玉林市北流市教育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/30 2/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6 广西壮族自治区百色市靖西市教育局 中职学校 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/13 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0
7 广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 中职学校 2 0/0 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县教育局 中职学校 2 0/0 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/9 0/0 0/0 0/0
9 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县教育体育局 中职学校 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/72
10 广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 中职学校 4 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/6 1/17 0/0