中国银行外汇牌价

中国银行

      打印

      起始时间:
      结束时间:
      牌价选择:
      选择货币

      【关于远离违法违规外汇交易的风险提示】

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 197.47 192.41 198.85 205.49 194.95 2024-07-24 05:30:00
澳大利亚元 479.82 465.51 483.08 485.64 476.87 2024-07-24 05:30:00
巴西里亚尔 123.77 137.96 130.62 2024-07-24 05:30:00
加拿大元 526.65 510.94 530.23 533.03 521.5 2024-07-24 05:30:00
瑞士法郎 813.57 789.49 819.29 823.61 804.14 2024-07-24 05:30:00
丹麦克朗 105.43 102.36 106.27 106.78 104.22 2024-07-24 05:30:00
欧元 787.27 763.79 792.78 796.65 780.47 2024-07-24 05:30:00
英镑 936.14 908.23 942.51 947.49 926.74 2024-07-24 05:30:00
港币 93.03 92.29 93.39 93.39 91.38 2024-07-24 05:30:00
印尼卢比 0.0447 0.043 0.0451 0.0468 0.0449 2024-07-24 05:30:00
印度卢比 8.2452 9.1933 8.6978 2024-07-24 05:30:00
日元 4.6603 4.526 4.692 4.7079 4.5756 2024-07-24 05:30:00
韩国元 0.5231 0.5129 0.5273 0.5465 0.5192 2024-07-24 05:30:00
澳门元 90.35 88.72 90.71 93.8 88.68 2024-07-24 05:30:00
林吉特 155.24 156.65 152.33 2024-07-24 05:30:00
挪威克朗 65.81 63.89 66.33 66.65 65.34 2024-07-24 05:30:00
新西兰元 431.7 418.92 434.74 437.55 429.93 2024-07-24 05:30:00
菲律宾比索 12.38 11.82 12.52 13.21 12.46 2024-07-24 05:30:00
卢布 8.15 7.75 8.49 8.89 8.19 2024-07-24 05:30:00
沙特里亚尔 193.35 185.69 194.71 201.4 190.88 2024-07-24 05:30:00
瑞典克朗 67.37 65.41 67.91 68.24 66.84 2024-07-24 05:30:00
新加坡元 538.98 523.02 542.76 545.63 531.89 2024-07-24 05:30:00
泰国铢 20.05 19.51 20.21 20.85 19.8 2024-07-24 05:30:00
土耳其里拉 22.08 20.22 22.26 24.12 21.74 2024-07-24 05:30:00
新台币 21.3 23.34 22.19 2024-07-24 05:30:00
美元 726.48 720.57 729.38 729.38 713.34 2024-07-24 05:30:00
南非兰特 39.4 37.89 39.67 41.19 39.19 2024-07-24 05:30:00
10/10